|
Цены на железобетонные ограждения |
Прейскурант на железобетонные ограждения
| № п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
Цена |
НДС 18% |
Цена с НДС, руб. |
| 1 | Плита ж/б ограждения | №67 (45х400х2000мм) | шт. | 22 300 | 4014 | 26 314 |
| 2 | Плита ж/б ограждения | (45х500х2000мм) | шт. | 22 300 | 4014 | 26 314 |
| 3 | Плита ж/б ограждения | №№3, 10, 13, 16, 30, 40, 41, 44, 50, 52, 59, 65 (45х500х2000мм) | шт. | 22 500 | 4050 | 26 550 |
| 4 | Плита ж/б ограждения | №№ 4, 9 (45х250х2000мм) | шт. | 11 600 | 2088 | 13 688 |
| 5 | Плита ж/б ограждения | № 20 (45х800х2000мм) | шт. | 35 500 | 6390 | 41 890 |
| 6 | Плита ж/б ограждения | № 63 (45х1000х2000мм) | шт. | 50 500 | 9090 | 59 590 |
| 7 | Плита ж/б ограждения | № 64 (45х620х2000мм) | шт. | 35 400 | 6372 | 41 772 |
| 8 | Плита ж/б ограждения двусторонняя | № 52/2(50х500х2000мм) | шт. | 50 500 | 9090 | 59 590 |
| 9 | Столб С - 0,25 | СО 10.13-М-1 | шт. | 11 600 | 2088 | 13 688 |
| 10 | Столб С - 0,5 | СО 10.13-М | шт. | 19 350 | 3483 | 22 833 |
| 11 | Столб С - 1,0 | СО 15.13-М | шт. | 21 900 | 3942 | 25 842 |
| 12 | Столб С - 1,25 | СО 22.13-М-1 | шт. | 22 500 | 4050 | 26 550 |
| 13 | Столб С - 1,5 | СО 22.13-М | шт. | 26 500 | 4770 | 31 270 |
| 14 | Столб С - 1,75 | СО 25.13-М | шт. | 29 300 | 5274 | 34 574 |
| 15 | Столб С - 2,0 | СО 28.13-М | шт. | 36 900 | 6642 | 43 542 |
| 16 | Столб С - 2,5 | СО 35.13-М | шт. | 50 700 | 9126 | 59 826 |
| 17 | Столб угловой СУ - 1,5 | | шт. | 48 000 | 8640 | 56 640 |
| 18 | Столб СК - 1,5 | СО 22.24.11-М | шт. | 40 200 | 7236 | 47 436 |
| 19 | Столб СК - 1,75 | СО 24.23.11-М-1 | шт. | 58 100 | 10458 | 68 558 |
| 20 | Столб СК - 2,0 | СО 29.23.11-М-1 | шт. | 66 000 | 11880 | 77 880 |
| 21 | Столб СР - 1,5 | | шт. | 23 000 | 4140 | 27 140 |
| 22 | Столб СР - 2,0 | | шт. | 32 000 | 5760 | 37 760 |
| Стоимость установки и демонтажа одностороннего ограждения |
| 23 | Столб С - 0,25; С- 0,5 | | шт. | 22 000 | 3960 | 25 960 |
| 24 | Столб С -1,0; С - 1,25 | | шт. | 22 000 | 3960 | 25 960 |
| 25 | Столб С - 1,5 | | шт. | 27 000 | 4860 | 31 860 |
| 26 | Столб С - 1, 75 | | шт. | 29 000 | 5220 | 34 220 |
| 27 | Столб С - 2,0 | | шт. | 33 000 | 5940 | 38 940 |
| 28 | Столб С - 2,5 | | шт. | 38 000 | 6840 | 44 840 |
| Стоимость установки и демонтажа двустороннего ограждения |
| 29 | Столб С - 0,5 | | шт. | 25 500 | 4590 | 30 090 |
| 30 | Столб С - 1,0 | | шт. | 30 500 | 5490 | 35 990 |
| 31 | Столб С - 1,5 | | шт. | 37 000 | 6660 | 43 660 |
| 32 | Столб С - 2,0 | | шт. | 45 000 | 8100 | 53 100 |
|